엘보 | |||
---|---|---|---|
15 | 22 | 28 | 35 |
정티 | |||
---|---|---|---|
15 | 22 | 28 | 35 |
소켓 | |||
---|---|---|---|
15 | 22 | 28 | 35 |
이형소켓 | |||
---|---|---|---|
22×15 | 28×15 | 28×22 | 35×15 |
35×28 |
BRT | |||
---|---|---|---|
22×22×15 | 28×28×15 | 28×28×22 | 35×35×15 |
35×35×22 | 35×35×28 |
BORT | |||
---|---|---|---|
22×15×15 |
ERT | |||
---|---|---|---|
22×15×22 |
직관레듀사()파이프규격 | |||
---|---|---|---|
(22)×15 | (28)×22 | (35)×15 | (35)×22 |
(35)×18 |
스피갓단엘보 | |||
---|---|---|---|
15 |
스피갓장엘보 | |||
---|---|---|---|
15 |
스피갓티 | |||
---|---|---|---|
15 |
에어챔버캡 | |||
---|---|---|---|
15 | 22 |