엘보 | |||
---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 32 |
정티 | |||
---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 32 |
소켓 | |||
---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 32 |
이형소켓 | |||
---|---|---|---|
20×16 | 25×16 | 25×20 | 32×20 |
BRT | |||
---|---|---|---|
20×20×16 | 25×25×16 | 25×25×20 | 32×32×16 |
32×32×20 | 32×32×25 |
BORT | |||
---|---|---|---|
20×16×16 |
ERT | |||
---|---|---|---|
20×16×20 |
직관레듀사()파이프규격 | |||
---|---|---|---|
(20)×16 | (25)×26 | (32)×20 | (32)×20 |
스피갓단엘보 | |||
---|---|---|---|
16 |
스피갓장엘보 | |||
---|---|---|---|
16 |
스피갓티 | |||
---|---|---|---|
16 |
에어챔버캡 | |||
---|---|---|---|
16 | 20 |