황동이음관 (KS-PB 및 PE-RT용)

| M발브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 32 | 

| F발브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 32 | 

| 수전엘보 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | |

| M수전엘보 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | |

| 3P수전엘보 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | |||

| 수전티 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | |||

| XL변환소켓()PB규격 | |||
|---|---|---|---|
| (16)×16 | (16)×20 | ||

| M볼밸브(핸들) | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | |

| F볼밸브(핸들) | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | |

| 양볼밸브(핸들) | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | |

| 이형M밸브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 20×1/2"PT | 25×3/4"PT | ||

| 이형F밸브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 20×1/2"PT | 25×3/4"PT | ||
황동이음관 (ASTM – PB 및 PE-RT용)

| M발브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 28 | 35 | 

| F발브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 28 | 35 | 

| 수전엘보 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 28 | 35 | 

| M수전엘보 | |||
|---|---|---|---|
| 22×15 | 28×15 | 28×22 | 35×15 | 
| 35×28 | |||

| 3P수전엘보 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | |||

| 수전티 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | |||

| XL변환소켓()PB규격 | |||
|---|---|---|---|
| (15)×16 | (15)×20 | ||

| M볼밸브(핸들) | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | ||

| F볼밸브(핸들) | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | ||

| 양볼밸브(핸들) | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 22 | ||

| 이형M밸브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 22×1/2"PT | |||

| 이형F밸브소켓 | |||
|---|---|---|---|
| 22×1/2"PT | |||

